A bajnokság vége után nézzük meg, milyen adatokat produkáltak a csapatok.
Öt fordulóval ezelőtt vizsgáltuk legutóbb az NBI-es számokat. Az első táblázat a csapatok átlagos hazai nézőszámát mutatja. Az utolsó öt fordulóban megállt az emelkedés és egy alacsony csökkenés történt, 8539 helyett a végleges átlag 8384, amely visszalépés az előző évadhoz képest, akkor a hivatalos adatok szerint 9013 fő volt jelen átlagosan a mérkőzéseinken.
Hazai átlagos nézőszám a '14/'15-ös bajnokságban
| Csapat | Összesen | Meccs | Átlag |
|---|---|---|---|
| Fradi | 125764 | 15 | 8384 |
| Diósgyõr | 64926 | 15 | 4328 |
| Debrecen | 57276 | 15 | 3818 |
| Videoton | 49441 | 15 | 3296 |
| Gyõr | 41191 | 15 | 2746 |
| Nyíregyháza | 40366 | 15 | 2691 |
| Dózsa | 35775 | 15 | 2385 |
| Haladás | 32385 | 15 | 2159 |
| Felcsút | 24750 | 15 | 1650 |
| Kecskemét | 22781 | 15 | 1519 |
| Pécs | 22407 | 15 | 1494 |
| Dunaújváros | 22108 | 15 | 1474 |
| Paks | 21576 | 15 | 1438 |
| Honvéd | 15793 | 15 | 1053 |
| Pápa | 14701 | 15 | 980 |
| MTK | 10276 | 15 | 685 |
A második táblázat a csapatok átlagos idegenbeli nézőszámát mutatja, továbbra is az első helyen állunk, az átlagunk ismét csökkent, 4823-ról 4647-re. Az érték szintén alacsonyabb az előző évadhoz képest, akkor a hivatalos adatok szerint 5442 fő volt kíváncsi ránk az idegenbeli bajnokikon.
Idegenbeli átlagos nézőszám a '14/'15-ös bajnokságban
| Csapat | Összesen | Meccs | Átlag |
|---|---|---|---|
| Fradi | 69705 | 15 | 4647 |
| Dózsa | 57634 | 15 | 3842 |
| Debrecen | 43353 | 15 | 2890 |
| Diósgyõr | 40611 | 15 | 2707 |
| Nyíregyháza | 39901 | 15 | 2660 |
| Felcsút | 36333 | 15 | 2422 |
| Videoton | 35884 | 15 | 2392 |
| Honvéd | 35089 | 15 | 2339 |
| MTK | 34710 | 15 | 2314 |
| Haladás | 34181 | 15 | 2279 |
| Dunaújváros | 31785 | 15 | 2119 |
| Gyõr | 30954 | 15 | 2064 |
| Pécs | 30483 | 15 | 2032 |
| Kecskemét | 28657 | 15 | 1910 |
| Paks | 27521 | 15 | 1835 |
| Pápa | 24715 | 15 | 1648 |
Még részletesebb nézőszám elemzéseket találtok a Tempó Fradi!-n vagy a Magyarfutball.hu-n, jó böngészést.
A harmadik táblázat a kiszabott büntetések, hazai – vendég – egyéb (Magyar Kupa, Ligakupa, színes lapok, stb.) bontásban. A Dózsa toronymagasan vezet, mi pedig távolról követjük a lila-fehéreket, így a bajnoksághoz hasonlóan itt is ezüstérmes helyen végeztünk. A tizenöt hazai mérkőzésből nyolcszor, míg a tizenöt idegenbeli mérkőzésből tizenegyszer fogott az MLSZ ellenőr tolla. A büntetések nagyobb részét a vendégszereplések alkalmával szedtük össze. Az előző évaddal összehasonlítva a hazai összeg csökkent jelentős mértékben (1350000 < 4500000), míg az idegenbeli - annak ellenére, hogy nagyon visszaesett az utazótábor létszáma - szinte nem is változott (2050000 < 2150000).
Befizetett pogácsapénz a '14/'15-ös bajnokságban
| Csapat | Hazai | Vendég | Egyéb | Összesen | Ennyi tepertõs jön ki belõle (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dózsa | 4200000 | 4250000 | 850000 | 9300000 | 5503 |
| Fradi | 1350000 | 2050000 | 410000 | 3810000 | 2254 |
| Diósgyõr | 2550000 | 550000 | 180000 | 3280000 | 1941 |
| Videoton | 1900000 | 150000 | 378000 | 2428000 | 1437 |
| Pécs | 1650000 | 100000 | 580000 | 2330000 | 1379 |
| Nyíregyháza | 700000 | 1300000 | 30000 | 2030000 | 1201 |
| Gyõr | 950000 | 900000 | 0 | 1850000 | 1095 |
| Debrecen | 1050000 | 600000 | 115000 | 1765000 | 1044 |
| Haladás | 800000 | 250000 | 162000 | 1212000 | 717 |
| Kecskemét | 400000 | 0 | 116000 | 516000 | 305 |
| Dunaújváros | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 296 |
| Pápa | 0 | 200000 | 206000 | 406000 | 240 |
| Honvéd | 50000 | 50000 | 102000 | 202000 | 120 |
| Paks | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 18 |
| MTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felcsút | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A táblázatokban szereplő adatok forrása a Nemzeti Sport Online sorozata, melyben a kluboktól kapott hivatalos nézőszámokat közlik és a Magyar Labdarúgó Szövetség weboldala, ahol a Fegyelmi Bizottság döntései olvashatóak. A pogácsa számításhoz pedig az itt olvasható tepertős Fornetti kilogrammonkénti árát (1690 Ft) használtuk fel.









