Csak erős idegzetűeknek!
| Klub | Elsõ féléves kifizetés | 23 év alatti MLSZ-nevelésû (perc) | 23 év alatti MLSZ-nevelésû (fõ) |
|---|---|---|---|
| MTK | 35943035 | 9360 | 17 |
| Puskás Akadémia | 24173227 | 6295 | 14 |
| Bp. Honvéd | 23017366 | 5994 | 12 |
| Videoton | 13447917 | 3502 | 5 |
| Mezõkövesd | 13198313 | 3437 | 5 |
| Pécsi MFC | 12683744 | 3303 | 8 |
| Kecskemét | 12280537 | 3198 | 7 |
| Haladás | 12215256 | 3181 | 10 |
| Ferencváros | 8690073 | 2263 | 2 |
| Kaposvár | 8225425 | 2142 | 6 |
| Újpest FC | 7392131 | 1925 | 8 |
| Diósgyõr | 5199452 | 1354 | 5 |
| Debrecen | 3790147 | 987 | 4 |
| Gyõri ETO | 3536702 | 921 | 3 |
| Paks | 2473004 | 644 | 2 |




