Az elmúlt fordulók gyenge teljesítménye miatt már visszaestünk a pontok begyűjtésében is az előző szezonhoz képest. Zárójelben az előző idényre vonatkozó számokat olvashatjátok.
Pécs 1-2 Fradi – (0-0), +2
Fradi 0-2 Videoton – (0-1), 0
Győri ETO 1-2 Fradi – (1-0), +3
Fradi 2-0 MTK – (2-0), 0
Debrecen 4-1 Fradi – (2-3), -3
Fradi 1-0 Kecskemét – (1-1) +2
Pápa 0-2 Fradi – (0-3), 0
Fradi 3-1 Dózsa – (2-1), 0
Puskás Akadémia 3-1 Fradi – (2-2 az Eger ellen), -1
Fradi 1-2 Honvéd – (0-2), 0
Kaposvár 1-1 Ferencváros – (1-0), +1
Ferencváros 1-1 Mezőkövesd – (4-2 a Siófok ellen), -2
Diósgyőr 1-4 Ferencváros – (2-2), +2
Ferencváros 0-3 Haladás – (2-1), -3
Paks 2-2 Ferencváros – (1-3), -2
———
Összesen: -1 pont
Lőtt gólok: 23 (23)
Kapott gólok: 22 (17)
Gólkülönbség: +1 (+6)
Győzelem: 7 (7)
Döntetlen: 3 (4)
Vereség: 5 (4)
| H | Cs | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSC-Teva | 15 | 10 | 3 | 2 | 37 | 16 | 21 | 33 |
| 2 | Videoton FC | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 11 | 19 | 32 |
| 3 | DVTK | 15 | 7 | 6 | 2 | 26 | 17 | 9 | 27 |
| 4 | Haladás | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 | 26 |
| 5 | Ferencváros | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 24 |
| 6 | Gyõri ETO | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 17 | 6 | 24 |
| 7 | Budapest Honvéd | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 | 22 |
| 8 | PMFC-Matias | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 25 | -1 | 21 |
| 9 | Lombard Pápa Termál | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 23 | -3 | 20 |
| 10 | Újpest FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 26 | -3 | 17 |
| 11 | Kecskeméti TE | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 29 | -8 | 17 |
| 12 | MVM Paks | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 16 |
| 13 | MTK Budapest | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | 14 |
| 14 | Mezõkövesd-Zsóry | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 29 | -11 | 14 |
| 15 | Puskás Akadémia | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | 13 |
| 16 | Kaposvári Rákóczi | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 33 | -20 | 9 |




