- Bajnok — 2022-23
- Magyar Kupa-győztes — 2021-22
- Bajnok — 2021-22
- Bajnok — 2020-21
Wyscout-adatok
Korábbi fradista — jelenleg nincs a keretben. Ami alább van, a nálunk játszott mérkőzéseiből áll össze.
| Mutató | /90 |
|---|---|
| Várható kapott gól (xCG) | 0.83 |
| Kapott gól | 0.89 |
| Védés | 2.16 |
| Ellene leadott lövés | 3.04 |
| Pontos passz | 15.22 |
| Labdaszerzés | 3.22 |
Fradista csúcsai
- Védés 7 · Várda SE - Ferencváros 0:0 · 95 perc · +240% a szokásosához képest · 24 mérkőzés közül
- Pontos passz 25 · Ferencváros - MTK 0:0 · 99 perc · +58% a szokásosához képest · 24 mérkőzés közül
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Fradistaként, idényről idényre
Csak a(z) Ferencváros színeiben lejátszott mérkőzések, a rövid beállásokkal együtt.
| Idény | Meccs | Perc | xCG | Kapott gól | Védés |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 9 | 792 | 6.6 | 8 | 60.0% |
| 2021-22 | 12 | 1 090 | 11.0 | 12 | 68.4% |
| 2020-21 | 7 | 660 | 5.8 | 5 | 82.1% |
| 3 idény | 28 | 2 542 | 23.4 | 25 | 70.9% |
Pályafutása
Várható kapott gól (xCG), 90 percre vetítve, szezononként — a(z) Ferencváros színeiben játszott meccsekből. További 4 idényt töltött máshol; azok nincsenek ezen a grafikonon.
| Idény | Meccs | /90 | |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | 7 | 0.79 | |
| 2021-22 | 11 | 0.91 | |
| 2022-23 | 6 | 0.8 |









