Adattár Megnyert párharc
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Megnyert párharc |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anderson Esiti | ’21–’24 | 3571 | 15.42 |
| 2. | Aïssa Laïdouni | ’20–’23 | 7904 | 14.51 |
| 3. | Kleinheisler László | ’16–’17 | 1001 | 12.41 |
| 4. | Fernando Gorriarán | ’16–’19 | 4711 | 12.4 |
| 5. | Mohamed Ben Romadan | ’23–’25 | 3668 | 12.17 |
| 6. | Nikolaj Szignyevics | ’18–’20 | 1857 | 11.87 |
| 7. | Gera Zoltán | ’15–’18 | 6626 | 11.84 |
| 8. | Myenty Abena | ’22–’25 | 2796 | 11.75 |
| 9. | Marquinhos Pedroso | ’17–’18 | 2003 | 11.64 |
| 10. | Batik Bence | ’16–’18 | 1013 | 11.55 |
| 11. | Vécsei Bálint | ’19–’23 | 5369 | 11.53 |
| 12. | Amadou Moutari | ’16–’18 | 3437 | 11.52 |
| 13. | Júlio Romão | ’24–’26 | 2057 | 11.51 |
| 14. | Csernik Kornél | ’16–’19 | 1018 | 11.4 |
| 15. | Vladan Csukity | ’15–’17 | 1681 | 11.4 |
| 16. | Julian Koch | ’16–’19 | 1076 | 11.38 |
| 17. | Somália | ’15–’22 | 4570 | 11.3 |
| 18. | Marcel Heister | ’18–’21 | 7421 | 11.08 |
| 19. | Roland Lamah | ’15–’16 | 2814 | 11.07 |
| 20. | Marquinhos | ’21–’25 | 6387 | 10.99 |
| 21. | Lisztes Krisztián | ’21–’27 | 2738 | 10.95 |
| 22. | Raul Gustavo | ’24–’25 | 1773 | 10.86 |
| 23. | Bőle Lukács | ’16–’20 | 2411 | 10.83 |
| 24. | Ryan Mmaee | ’21–’23 | 5357 | 10.58 |
| 25. | Mohammed Abu Fani | ’23–’26 | 7945 | 10.52 |









