Adattár Megnyert párharc — Szélső védő
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Megnyert párharc |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Botka Endre | ’16–’27 | 16551 | 1650 |
| 2. | Eldar Civic | ’19–’25 | 14202 | 1513 |
| 3. | Lovrencsics Gergő | ’16–’21 | 13940 | 1354 |
| 4. | Cristian Ramírez | ’15–’25 | 9617 | 952 |
| 5. | Marcel Heister | ’18–’21 | 7421 | 914 |
| 6. | Cebrail Makreckis | ’23–’26 | 11041 | 846 |
| 7. | Henry Wingo | ’20–’24 | 7520 | 688 |
| 8. | Emir Dilaver | ’15–’17 | 5958 | 574 |
| 9. | Cadu | ’25–’27 | 4177 | 350 |
| 10. | Pászka Lóránd | ’21–’25 | 3107 | 286 |
| 11. | Callum O’Dowda | ’25–’27 | 2933 | 259 |
| 12. | Marquinhos Pedroso | ’17–’18 | 2003 | 259 |
| 13. | Osváth Attila | ’25–’27 | 2847 | 232 |
| 14. | Nagy Barnabás | ’25–’26 | 2332 | 146 |
| 15. | Elton Acolatse | ’25–’27 | 575 | 83 |
| 16. | Marijan Cabraja | ’21–’22 | 767 | 70 |
| 17. | Csontos Dominik | ’19–’22 | 638 | 53 |
| 18. | Ángelo Sagal | ’22–’23 | 385 | 49 |
| 19. | Nagy Olivér | ’26–’27 | 633 | 42 |
| 20. | Kaján Norbert | ’22–’25 | 523 | 38 |
| 21. | Szerető Krisztofer | ’18–’20 | 154 | 25 |
| 22. | Takács Zsombor | ’18–’19 | 94 | 7 |
| 23. | Dhonata | ’23–’24 | 29 | 4 |









