Adattár Gólveszély (xG+xA) — Szélső védő
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gólveszély (xG+xA) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cadu | ’25–’27 | 4177 | 0.31 |
| 2. | Callum O’Dowda | ’25–’27 | 2933 | 0.22 |
| 3. | Nagy Barnabás | ’25–’26 | 2332 | 0.21 |
| 4. | Eldar Civic | ’19–’25 | 14202 | 0.19 |
| 5. | Pászka Lóránd | ’21–’25 | 3107 | 0.19 |
| 6. | Lovrencsics Gergő | ’16–’21 | 13940 | 0.17 |
| 7. | Osváth Attila | ’25–’27 | 2847 | 0.16 |
| 8. | Cristian Ramírez | ’15–’25 | 9617 | 0.13 |
| 9. | Henry Wingo | ’20–’24 | 7520 | 0.13 |
| 10. | Marcel Heister | ’18–’21 | 7421 | 0.11 |
| 11. | Cebrail Makreckis | ’23–’26 | 11041 | 0.1 |
| 12. | Botka Endre | ’16–’27 | 16551 | 0.09 |
| 13. | Marquinhos Pedroso | ’17–’18 | 2003 | 0.09 |
| 14. | Emir Dilaver | ’15–’17 | 5958 | 0.08 |









