Adattár Labdaszerzés az ellenfél térfelén — Szélső védő
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Labdaszerzés az ellenfél térfelén |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cadu | ’25–’27 | 4177 | 3.66 |
| 2. | Emir Dilaver | ’15–’17 | 5958 | 3.43 |
| 3. | Marcel Heister | ’18–’21 | 7421 | 3.17 |
| 4. | Osváth Attila | ’25–’27 | 2847 | 3.13 |
| 5. | Pászka Lóránd | ’21–’25 | 3107 | 3.07 |
| 6. | Eldar Civic | ’19–’25 | 14202 | 3.02 |
| 7. | Lovrencsics Gergő | ’16–’21 | 13940 | 2.83 |
| 8. | Cebrail Makreckis | ’23–’26 | 11041 | 2.73 |
| 9. | Cristian Ramírez | ’15–’25 | 9617 | 2.67 |
| 10. | Henry Wingo | ’20–’24 | 7520 | 2.53 |
| 11. | Callum O’Dowda | ’25–’27 | 2933 | 2.33 |
| 12. | Botka Endre | ’16–’27 | 16551 | 2.1 |
| 13. | Nagy Barnabás | ’25–’26 | 2332 | 2.08 |
| 14. | Marquinhos Pedroso | ’17–’18 | 2003 | 1.93 |









