Adattár Labdaszerzés — Szélső védő
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Labdaszerzés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emir Dilaver | ’15–’17 | 5958 | 10.53 |
| 2. | Lovrencsics Gergő | ’16–’21 | 13940 | 9.87 |
| 3. | Eldar Civic | ’19–’25 | 14202 | 9.79 |
| 4. | Marcel Heister | ’18–’21 | 7421 | 9.75 |
| 5. | Botka Endre | ’16–’27 | 16551 | 9.29 |
| 6. | Pászka Lóránd | ’21–’25 | 3107 | 8.6 |
| 7. | Cristian Ramírez | ’15–’25 | 9617 | 8.55 |
| 8. | Marquinhos Pedroso | ’17–’18 | 2003 | 8.4 |
| 9. | Henry Wingo | ’20–’24 | 7520 | 8.35 |
| 10. | Cadu | ’25–’27 | 4177 | 8.14 |
| 11. | Osváth Attila | ’25–’27 | 2847 | 7.97 |
| 12. | Cebrail Makreckis | ’23–’26 | 11041 | 7.39 |
| 13. | Callum O’Dowda | ’25–’27 | 2933 | 6.14 |
| 14. | Nagy Barnabás | ’25–’26 | 2332 | 4.79 |









