Adattár Gól — Szélső védő
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cadu | ’25–’27 | 4177 | 0.09 |
| 2. | Callum O’Dowda | ’25–’27 | 2933 | 0.09 |
| 3. | Nagy Barnabás | ’25–’26 | 2332 | 0.08 |
| 4. | Cristian Ramírez | ’15–’25 | 9617 | 0.07 |
| 5. | Pászka Lóránd | ’21–’25 | 3107 | 0.06 |
| 6. | Botka Endre | ’16–’27 | 16551 | 0.05 |
| 7. | Lovrencsics Gergő | ’16–’21 | 13940 | 0.04 |
| 8. | Emir Dilaver | ’15–’17 | 5958 | 0.03 |
| 9. | Cebrail Makreckis | ’23–’26 | 11041 | 0.02 |
| 10. | Eldar Civic | ’19–’25 | 14202 | 0.02 |
| 11. | Henry Wingo | ’20–’24 | 7520 | 0.02 |
| 12. | Marcel Heister | ’18–’21 | 7421 | 0.02 |









