Adattár Csel — Szélső védő
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Csel |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cristian Ramírez | ’15–’25 | 9617 | 3.48 |
| 2. | Marcel Heister | ’18–’21 | 7421 | 3.46 |
| 3. | Marquinhos Pedroso | ’17–’18 | 2003 | 3.46 |
| 4. | Cebrail Makreckis | ’23–’26 | 11041 | 3.07 |
| 5. | Cadu | ’25–’27 | 4177 | 2.82 |
| 6. | Lovrencsics Gergő | ’16–’21 | 13940 | 2.8 |
| 7. | Henry Wingo | ’20–’24 | 7520 | 2.74 |
| 8. | Callum O’Dowda | ’25–’27 | 2933 | 2.7 |
| 9. | Eldar Civic | ’19–’25 | 14202 | 2.5 |
| 10. | Nagy Barnabás | ’25–’26 | 2332 | 2.39 |
| 11. | Osváth Attila | ’25–’27 | 2847 | 2.37 |
| 12. | Pászka Lóránd | ’21–’25 | 3107 | 2.29 |
| 13. | Botka Endre | ’16–’27 | 16551 | 1.68 |
| 14. | Emir Dilaver | ’15–’17 | 5958 | 1.25 |









