Adattár Labdaszerzés — Csatár
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Labdaszerzés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Varga Barnabás | ’23–’26 | 8357 | 226 |
| 2. | Böde Dániel | ’15–’19 | 8926 | 214 |
| 3. | Franck Boli | ’19–’23 | 7904 | 201 |
| 4. | Ryan Mmaee | ’21–’23 | 5357 | 158 |
| 5. | Lenny Joseph | ’24–’27 | 4195 | 139 |
| 6. | Yusuf Bamidele | ’25–’27 | 3547 | 106 |
| 7. | Alekszandr Pesity | ’23–’26 | 3899 | 73 |
| 8. | Davide Lanzafame | ’18–’20 | 2589 | 69 |
| 9. | Gruber Zsombor | ’24–’27 | 2515 | 65 |
| 10. | Nikolaj Szignyevics | ’18–’20 | 1857 | 59 |
| 11. | Marco Djuricin | ’16–’17 | 1946 | 54 |
| 12. | Busai Attila | ’15–’17 | 1172 | 48 |
| 13. | Matheus Saldanha | ’24–’25 | 1851 | 46 |
| 14. | Priskin Tamás | ’16–’20 | 1643 | 42 |
| 15. | Lovrencsics Balázs | ’16–’19 | 777 | 32 |
| 16. | Franko Kovacevic | ’25–’27 | 1114 | 28 |
| 17. | Fortune Bassey | ’21–’25 | 1019 | 27 |
| 18. | Kenan Kodro | ’23–’27 | 880 | 20 |
| 19. | Roko Baturina | ’20–’22 | 828 | 17 |
| 20. | Kundrák Norbert | ’16–’18 | 277 | 10 |
| 21. | Kjartan Finnbogason | ’18–’19 | 333 | 9 |
| 22. | Nikolai Baden Frederiksen | ’22–’23 | 360 | 7 |
| 23. | Bagi Ádám | ’26–’27 | 348 | 6 |
| 24. | Gólik Benjámin | ’25–’26 | 79 | 2 |
| 25. | Ammar Ramadan | ’19–’20 | 35 | 1 |









