Adattár Megnyert párharc — Csatár
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Megnyert párharc |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Böde Dániel | ’15–’19 | 8926 | 1012 |
| 2. | Varga Barnabás | ’23–’26 | 8357 | 974 |
| 3. | Franck Boli | ’19–’23 | 7904 | 747 |
| 4. | Ryan Mmaee | ’21–’23 | 5357 | 630 |
| 5. | Lenny Joseph | ’24–’27 | 4195 | 490 |
| 6. | Yusuf Bamidele | ’25–’27 | 3547 | 367 |
| 7. | Alekszandr Pesity | ’23–’26 | 3899 | 279 |
| 8. | Davide Lanzafame | ’18–’20 | 2589 | 270 |
| 9. | Nikolaj Szignyevics | ’18–’20 | 1857 | 245 |
| 10. | Gruber Zsombor | ’24–’27 | 2515 | 237 |
| 11. | Matheus Saldanha | ’24–’25 | 1851 | 200 |
| 12. | Marco Djuricin | ’16–’17 | 1946 | 148 |
| 13. | Priskin Tamás | ’16–’20 | 1643 | 148 |
| 14. | Busai Attila | ’15–’17 | 1172 | 100 |
| 15. | Fortune Bassey | ’21–’25 | 1019 | 90 |
| 16. | Lovrencsics Balázs | ’16–’19 | 777 | 83 |
| 17. | Franko Kovacevic | ’25–’27 | 1114 | 73 |
| 18. | Roko Baturina | ’20–’22 | 828 | 73 |
| 19. | Kenan Kodro | ’23–’27 | 880 | 40 |
| 20. | Kjartan Finnbogason | ’18–’19 | 333 | 39 |
| 21. | Kundrák Norbert | ’16–’18 | 277 | 27 |
| 22. | Bagi Ádám | ’26–’27 | 348 | 18 |
| 23. | Nikolai Baden Frederiksen | ’22–’23 | 360 | 18 |
| 24. | Dejan Georgijevity | ’17–’18 | 161 | 10 |
| 25. | Gólik Benjámin | ’25–’26 | 79 | 3 |









