Adattár Gólveszély (xG+xA) — Csatár
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gólveszély (xG+xA) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Varga Barnabás | ’23–’26 | 8357 | 0.84 |
| 2. | Lenny Joseph | ’24–’27 | 4195 | 0.77 |
| 3. | Franko Kovacevic | ’25–’27 | 1114 | 0.68 |
| 4. | Davide Lanzafame | ’18–’20 | 2589 | 0.68 |
| 5. | Matheus Saldanha | ’24–’25 | 1851 | 0.67 |
| 6. | Ryan Mmaee | ’21–’23 | 5357 | 0.67 |
| 7. | Yusuf Bamidele | ’25–’27 | 3547 | 0.63 |
| 8. | Fortune Bassey | ’21–’25 | 1019 | 0.62 |
| 9. | Gruber Zsombor | ’24–’27 | 2515 | 0.58 |
| 10. | Alekszandr Pesity | ’23–’26 | 3899 | 0.57 |
| 11. | Franck Boli | ’19–’23 | 7904 | 0.56 |
| 12. | Marco Djuricin | ’16–’17 | 1946 | 0.56 |
| 13. | Nikolaj Szignyevics | ’18–’20 | 1857 | 0.55 |
| 14. | Böde Dániel | ’15–’19 | 8926 | 0.53 |
| 15. | Priskin Tamás | ’16–’20 | 1643 | 0.4 |
| 16. | Busai Attila | ’15–’17 | 1172 | 0.34 |









