Adattár Várható gólpassz (xA) — Csatár
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Várható gólpassz (xA) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gruber Zsombor | ’24–’27 | 2515 | 0.21 |
| 2. | Yusuf Bamidele | ’25–’27 | 3547 | 0.19 |
| 3. | Fortune Bassey | ’21–’25 | 1019 | 0.14 |
| 4. | Alekszandr Pesity | ’23–’26 | 3899 | 0.13 |
| 5. | Matheus Saldanha | ’24–’25 | 1851 | 0.13 |
| 6. | Lenny Joseph | ’24–’27 | 4195 | 0.12 |
| 7. | Ryan Mmaee | ’21–’23 | 5357 | 0.11 |
| 8. | Varga Barnabás | ’23–’26 | 8357 | 0.1 |
| 9. | Böde Dániel | ’15–’19 | 8926 | 0.1 |
| 10. | Davide Lanzafame | ’18–’20 | 2589 | 0.09 |
| 11. | Marco Djuricin | ’16–’17 | 1946 | 0.09 |
| 12. | Franck Boli | ’19–’23 | 7904 | 0.08 |
| 13. | Nikolaj Szignyevics | ’18–’20 | 1857 | 0.08 |
| 14. | Busai Attila | ’15–’17 | 1172 | 0.07 |
| 15. | Franko Kovacevic | ’25–’27 | 1114 | 0.05 |
| 16. | Priskin Tamás | ’16–’20 | 1643 | 0.04 |









