Adattár Labdaszerzés — Csatár
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Labdaszerzés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Busai Attila | ’15–’17 | 1172 | 3.69 |
| 2. | Lenny Joseph | ’24–’27 | 4195 | 2.98 |
| 3. | Nikolaj Szignyevics | ’18–’20 | 1857 | 2.86 |
| 4. | Yusuf Bamidele | ’25–’27 | 3547 | 2.69 |
| 5. | Ryan Mmaee | ’21–’23 | 5357 | 2.65 |
| 6. | Marco Djuricin | ’16–’17 | 1946 | 2.5 |
| 7. | Varga Barnabás | ’23–’26 | 8357 | 2.43 |
| 8. | Davide Lanzafame | ’18–’20 | 2589 | 2.4 |
| 9. | Fortune Bassey | ’21–’25 | 1019 | 2.38 |
| 10. | Gruber Zsombor | ’24–’27 | 2515 | 2.33 |
| 11. | Priskin Tamás | ’16–’20 | 1643 | 2.3 |
| 12. | Franck Boli | ’19–’23 | 7904 | 2.29 |
| 13. | Franko Kovacevic | ’25–’27 | 1114 | 2.26 |
| 14. | Matheus Saldanha | ’24–’25 | 1851 | 2.24 |
| 15. | Böde Dániel | ’15–’19 | 8926 | 2.16 |
| 16. | Alekszandr Pesity | ’23–’26 | 3899 | 1.69 |









