Adattár Csel — Csatár
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Csel |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gruber Zsombor | ’24–’27 | 2515 | 6.66 |
| 2. | Matheus Saldanha | ’24–’25 | 1851 | 5.74 |
| 3. | Ryan Mmaee | ’21–’23 | 5357 | 5.41 |
| 4. | Marco Djuricin | ’16–’17 | 1946 | 4.72 |
| 5. | Franck Boli | ’19–’23 | 7904 | 4.71 |
| 6. | Davide Lanzafame | ’18–’20 | 2589 | 4.1 |
| 7. | Fortune Bassey | ’21–’25 | 1019 | 3.44 |
| 8. | Lenny Joseph | ’24–’27 | 4195 | 3.26 |
| 9. | Yusuf Bamidele | ’25–’27 | 3547 | 3.25 |
| 10. | Böde Dániel | ’15–’19 | 8926 | 2.88 |
| 11. | Alekszandr Pesity | ’23–’26 | 3899 | 2.52 |
| 12. | Nikolaj Szignyevics | ’18–’20 | 1857 | 2.37 |
| 13. | Varga Barnabás | ’23–’26 | 8357 | 1.94 |
| 14. | Priskin Tamás | ’16–’20 | 1643 | 1.59 |
| 15. | Busai Attila | ’15–’17 | 1172 | 1.38 |
| 16. | Franko Kovacevic | ’25–’27 | 1114 | 0.89 |









