Adattár Gólpassz — Csatár
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gólpassz |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gruber Zsombor | ’24–’27 | 2515 | 0.36 |
| 2. | Lenny Joseph | ’24–’27 | 4195 | 0.19 |
| 3. | Yusuf Bamidele | ’25–’27 | 3547 | 0.18 |
| 4. | Ryan Mmaee | ’21–’23 | 5357 | 0.18 |
| 5. | Davide Lanzafame | ’18–’20 | 2589 | 0.17 |
| 6. | Varga Barnabás | ’23–’26 | 8357 | 0.15 |
| 7. | Böde Dániel | ’15–’19 | 8926 | 0.15 |
| 8. | Matheus Saldanha | ’24–’25 | 1851 | 0.15 |
| 9. | Alekszandr Pesity | ’23–’26 | 3899 | 0.14 |
| 10. | Nikolaj Szignyevics | ’18–’20 | 1857 | 0.1 |
| 11. | Marco Djuricin | ’16–’17 | 1946 | 0.09 |
| 12. | Franck Boli | ’19–’23 | 7904 | 0.08 |
| 13. | Priskin Tamás | ’16–’20 | 1643 | 0.05 |









