Adattár Labdaszerzés — Belső védő
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Labdaszerzés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miha Blazic | ’17–’22 | 16936 | 2045 |
| 2. | Ibrahim Cissé | ’23–’26 | 11464 | 1263 |
| 3. | Leandro | ’15–’22 | 10395 | 1168 |
| 4. | Samy Mmaee | ’20–’24 | 9030 | 1056 |
| 5. | Toon Raemaekers | ’25–’27 | 6666 | 965 |
| 6. | Adnan Kovacevic | ’20–’23 | 5356 | 785 |
| 7. | Stefan Gartenmann | ’24–’26 | 5173 | 730 |
| 8. | Michał Nalepa | ’15–’17 | 5247 | 700 |
| 9. | Szalai Gábor | ’24–’26 | 5182 | 639 |
| 10. | Lasha Dvali | ’18–’22 | 4696 | 615 |
| 11. | Gómez Mariano | ’25–’27 | 4153 | 529 |
| 12. | Mats Knoester | ’22–’25 | 4420 | 515 |
| 13. | Abraham Frimpong | ’18–’21 | 3594 | 473 |
| 14. | Kenny Otigba | ’16–’20 | 3687 | 451 |
| 15. | Myenty Abena | ’22–’25 | 2796 | 377 |
| 16. | Oliver Hüsing | ’16–’17 | 1826 | 284 |
| 17. | Pintér Ádám | ’15–’17 | 2054 | 282 |
| 18. | Raul Gustavo | ’24–’25 | 1773 | 235 |
| 19. | Vladan Csukity | ’15–’17 | 1681 | 209 |
| 20. | Julian Koch | ’16–’19 | 1076 | 149 |
| 21. | Batik Bence | ’16–’18 | 1013 | 148 |
| 22. | Ismaïl Aaneba | ’23–’24 | 716 | 104 |
| 23. | Rasmus Thelander | ’22–’23 | 475 | 56 |
| 24. | Nathan Zohoré | ’26–’27 | 421 | 54 |
| 25. | Lakatos Csongor | ’25–’27 | 188 | 23 |









