Adattár Megnyert párharc — Belső védő
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Megnyert párharc |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miha Blazic | ’17–’22 | 16936 | 1243 |
| 2. | Leandro | ’15–’22 | 10395 | 995 |
| 3. | Ibrahim Cissé | ’23–’26 | 11464 | 992 |
| 4. | Samy Mmaee | ’20–’24 | 9030 | 735 |
| 5. | Toon Raemaekers | ’25–’27 | 6666 | 708 |
| 6. | Michał Nalepa | ’15–’17 | 5247 | 570 |
| 7. | Adnan Kovacevic | ’20–’23 | 5356 | 512 |
| 8. | Stefan Gartenmann | ’24–’26 | 5173 | 454 |
| 9. | Szalai Gábor | ’24–’26 | 5182 | 452 |
| 10. | Mats Knoester | ’22–’25 | 4420 | 420 |
| 11. | Abraham Frimpong | ’18–’21 | 3594 | 394 |
| 12. | Lasha Dvali | ’18–’22 | 4696 | 378 |
| 13. | Gómez Mariano | ’25–’27 | 4153 | 368 |
| 14. | Myenty Abena | ’22–’25 | 2796 | 365 |
| 15. | Kenny Otigba | ’16–’20 | 3687 | 331 |
| 16. | Pintér Ádám | ’15–’17 | 2054 | 227 |
| 17. | Raul Gustavo | ’24–’25 | 1773 | 214 |
| 18. | Vladan Csukity | ’15–’17 | 1681 | 213 |
| 19. | Oliver Hüsing | ’16–’17 | 1826 | 190 |
| 20. | Julian Koch | ’16–’19 | 1076 | 136 |
| 21. | Batik Bence | ’16–’18 | 1013 | 130 |
| 22. | Ismaïl Aaneba | ’23–’24 | 716 | 87 |
| 23. | Rasmus Thelander | ’22–’23 | 475 | 56 |
| 24. | Nathan Zohoré | ’26–’27 | 421 | 50 |
| 25. | Lakatos Csongor | ’25–’27 | 188 | 17 |









