Adattár Gólveszély (xG+xA) — Belső védő
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gólveszély (xG+xA) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Batik Bence | ’16–’18 | 1013 | 0.24 |
| 2. | Gómez Mariano | ’25–’27 | 4153 | 0.21 |
| 3. | Leandro | ’15–’22 | 10395 | 0.2 |
| 4. | Myenty Abena | ’22–’25 | 2796 | 0.17 |
| 5. | Szalai Gábor | ’24–’26 | 5182 | 0.13 |
| 6. | Raul Gustavo | ’24–’25 | 1773 | 0.13 |
| 7. | Toon Raemaekers | ’25–’27 | 6666 | 0.12 |
| 8. | Michał Nalepa | ’15–’17 | 5247 | 0.12 |
| 9. | Pintér Ádám | ’15–’17 | 2054 | 0.11 |
| 10. | Miha Blazic | ’17–’22 | 16936 | 0.09 |
| 11. | Oliver Hüsing | ’16–’17 | 1826 | 0.09 |
| 12. | Ibrahim Cissé | ’23–’26 | 11464 | 0.08 |
| 13. | Mats Knoester | ’22–’25 | 4420 | 0.08 |
| 14. | Stefan Gartenmann | ’24–’26 | 5173 | 0.08 |
| 15. | Samy Mmaee | ’20–’24 | 9030 | 0.08 |
| 16. | Vladan Csukity | ’15–’17 | 1681 | 0.08 |
| 17. | Julian Koch | ’16–’19 | 1076 | 0.07 |
| 18. | Adnan Kovacevic | ’20–’23 | 5356 | 0.06 |
| 19. | Abraham Frimpong | ’18–’21 | 3594 | 0.05 |
| 20. | Lasha Dvali | ’18–’22 | 4696 | 0.05 |
| 21. | Kenny Otigba | ’16–’20 | 3687 | 0.02 |









