Adattár Labdaszerzés az ellenfél térfelén — Belső védő
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Labdaszerzés az ellenfél térfelén |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Julian Koch | ’16–’19 | 1076 | 3.26 |
| 2. | Vladan Csukity | ’15–’17 | 1681 | 2.89 |
| 3. | Szalai Gábor | ’24–’26 | 5182 | 2.71 |
| 4. | Pintér Ádám | ’15–’17 | 2054 | 2.59 |
| 5. | Leandro | ’15–’22 | 10395 | 2.25 |
| 6. | Stefan Gartenmann | ’24–’26 | 5173 | 2.24 |
| 7. | Adnan Kovacevic | ’20–’23 | 5356 | 2.22 |
| 8. | Gómez Mariano | ’25–’27 | 4153 | 2.12 |
| 9. | Toon Raemaekers | ’25–’27 | 6666 | 2.04 |
| 10. | Mats Knoester | ’22–’25 | 4420 | 1.91 |
| 11. | Oliver Hüsing | ’16–’17 | 1826 | 1.73 |
| 12. | Batik Bence | ’16–’18 | 1013 | 1.69 |
| 13. | Ibrahim Cissé | ’23–’26 | 11464 | 1.66 |
| 14. | Raul Gustavo | ’24–’25 | 1773 | 1.62 |
| 15. | Lasha Dvali | ’18–’22 | 4696 | 1.61 |
| 16. | Michał Nalepa | ’15–’17 | 5247 | 1.6 |
| 17. | Miha Blazic | ’17–’22 | 16936 | 1.54 |
| 18. | Abraham Frimpong | ’18–’21 | 3594 | 1.5 |
| 19. | Samy Mmaee | ’20–’24 | 9030 | 1.46 |
| 20. | Kenny Otigba | ’16–’20 | 3687 | 1.44 |
| 21. | Myenty Abena | ’22–’25 | 2796 | 1.35 |









