Adattár Labdaszerzés — Belső védő
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Labdaszerzés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Hüsing | ’16–’17 | 1826 | 14 |
| 2. | Adnan Kovacevic | ’20–’23 | 5356 | 13.19 |
| 3. | Batik Bence | ’16–’18 | 1013 | 13.15 |
| 4. | Toon Raemaekers | ’25–’27 | 6666 | 13.03 |
| 5. | Stefan Gartenmann | ’24–’26 | 5173 | 12.7 |
| 6. | Julian Koch | ’16–’19 | 1076 | 12.46 |
| 7. | Pintér Ádám | ’15–’17 | 2054 | 12.36 |
| 8. | Myenty Abena | ’22–’25 | 2796 | 12.14 |
| 9. | Michał Nalepa | ’15–’17 | 5247 | 12.01 |
| 10. | Raul Gustavo | ’24–’25 | 1773 | 11.93 |
| 11. | Abraham Frimpong | ’18–’21 | 3594 | 11.84 |
| 12. | Lasha Dvali | ’18–’22 | 4696 | 11.79 |
| 13. | Gómez Mariano | ’25–’27 | 4153 | 11.46 |
| 14. | Vladan Csukity | ’15–’17 | 1681 | 11.19 |
| 15. | Szalai Gábor | ’24–’26 | 5182 | 11.1 |
| 16. | Kenny Otigba | ’16–’20 | 3687 | 11.01 |
| 17. | Miha Blazic | ’17–’22 | 16936 | 10.87 |
| 18. | Samy Mmaee | ’20–’24 | 9030 | 10.52 |
| 19. | Mats Knoester | ’22–’25 | 4420 | 10.49 |
| 20. | Leandro | ’15–’22 | 10395 | 10.11 |
| 21. | Ibrahim Cissé | ’23–’26 | 11464 | 9.92 |









