Adattár Gól — Belső védő
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gómez Mariano | ’25–’27 | 4153 | 0.15 |
| 2. | Szalai Gábor | ’24–’26 | 5182 | 0.12 |
| 3. | Myenty Abena | ’22–’25 | 2796 | 0.1 |
| 4. | Raul Gustavo | ’24–’25 | 1773 | 0.1 |
| 5. | Pintér Ádám | ’15–’17 | 2054 | 0.09 |
| 6. | Leandro | ’15–’22 | 10395 | 0.07 |
| 7. | Miha Blazic | ’17–’22 | 16936 | 0.07 |
| 8. | Stefan Gartenmann | ’24–’26 | 5173 | 0.07 |
| 9. | Samy Mmaee | ’20–’24 | 9030 | 0.06 |
| 10. | Abraham Frimpong | ’18–’21 | 3594 | 0.05 |
| 11. | Michał Nalepa | ’15–’17 | 5247 | 0.05 |
| 12. | Ibrahim Cissé | ’23–’26 | 11464 | 0.04 |
| 13. | Lasha Dvali | ’18–’22 | 4696 | 0.04 |
| 14. | Toon Raemaekers | ’25–’27 | 6666 | 0.03 |
| 15. | Kenny Otigba | ’16–’20 | 3687 | 0.02 |









