Adattár Megnyert párharc — Belső védő
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Megnyert párharc |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Myenty Abena | ’22–’25 | 2796 | 11.75 |
| 2. | Batik Bence | ’16–’18 | 1013 | 11.55 |
| 3. | Vladan Csukity | ’15–’17 | 1681 | 11.4 |
| 4. | Julian Koch | ’16–’19 | 1076 | 11.38 |
| 5. | Raul Gustavo | ’24–’25 | 1773 | 10.86 |
| 6. | Pintér Ádám | ’15–’17 | 2054 | 9.95 |
| 7. | Abraham Frimpong | ’18–’21 | 3594 | 9.87 |
| 8. | Michał Nalepa | ’15–’17 | 5247 | 9.78 |
| 9. | Toon Raemaekers | ’25–’27 | 6666 | 9.56 |
| 10. | Oliver Hüsing | ’16–’17 | 1826 | 9.36 |
| 11. | Leandro | ’15–’22 | 10395 | 8.61 |
| 12. | Adnan Kovacevic | ’20–’23 | 5356 | 8.6 |
| 13. | Mats Knoester | ’22–’25 | 4420 | 8.55 |
| 14. | Kenny Otigba | ’16–’20 | 3687 | 8.08 |
| 15. | Gómez Mariano | ’25–’27 | 4153 | 7.97 |
| 16. | Stefan Gartenmann | ’24–’26 | 5173 | 7.9 |
| 17. | Szalai Gábor | ’24–’26 | 5182 | 7.85 |
| 18. | Ibrahim Cissé | ’23–’26 | 11464 | 7.79 |
| 19. | Samy Mmaee | ’20–’24 | 9030 | 7.33 |
| 20. | Lasha Dvali | ’18–’22 | 4696 | 7.24 |
| 21. | Miha Blazic | ’17–’22 | 16936 | 6.61 |









