Adattár Csel — Belső védő
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Csel |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vladan Csukity | ’15–’17 | 1681 | 1.77 |
| 2. | Pintér Ádám | ’15–’17 | 2054 | 1.27 |
| 3. | Julian Koch | ’16–’19 | 1076 | 1.09 |
| 4. | Leandro | ’15–’22 | 10395 | 1.06 |
| 5. | Kenny Otigba | ’16–’20 | 3687 | 0.76 |
| 6. | Abraham Frimpong | ’18–’21 | 3594 | 0.55 |
| 7. | Ibrahim Cissé | ’23–’26 | 11464 | 0.53 |
| 8. | Adnan Kovacevic | ’20–’23 | 5356 | 0.52 |
| 9. | Samy Mmaee | ’20–’24 | 9030 | 0.49 |
| 10. | Michał Nalepa | ’15–’17 | 5247 | 0.46 |
| 11. | Lasha Dvali | ’18–’22 | 4696 | 0.42 |
| 12. | Raul Gustavo | ’24–’25 | 1773 | 0.41 |
| 13. | Mats Knoester | ’22–’25 | 4420 | 0.39 |
| 14. | Oliver Hüsing | ’16–’17 | 1826 | 0.39 |
| 15. | Stefan Gartenmann | ’24–’26 | 5173 | 0.37 |
| 16. | Toon Raemaekers | ’25–’27 | 6666 | 0.36 |
| 17. | Batik Bence | ’16–’18 | 1013 | 0.27 |
| 18. | Miha Blazic | ’17–’22 | 16936 | 0.27 |
| 19. | Myenty Abena | ’22–’25 | 2796 | 0.19 |
| 20. | Szalai Gábor | ’24–’26 | 5182 | 0.16 |
| 21. | Gómez Mariano | ’25–’27 | 4153 | 0.02 |









