Adattár Várható gólpassz (xA) — Támadó középpályás
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Szélső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Várható gólpassz (xA) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Xavier Mercier | ’22–’23 | 996 | 0.39 |
| 2. | Florian Trinks | ’15–’17 | 1273 | 0.33 |
| 3. | Varga Roland | ’15–’21 | 9975 | 0.28 |
| 4. | Robert Mak | ’20–’22 | 2029 | 0.26 |
| 5. | Marquinhos | ’21–’25 | 6387 | 0.24 |
| 6. | Ivan Petryak | ’18–’20 | 2643 | 0.22 |
| 7. | Michal Skvarka | ’19–’21 | 1975 | 0.2 |
| 8. | Myrto Uzuni | ’20–’22 | 5322 | 0.2 |
| 9. | Kady Borges | ’24–’25 | 1429 | 0.18 |
| 10. | Bőle Lukács | ’16–’20 | 2411 | 0.18 |
| 11. | Roland Lamah | ’15–’16 | 2814 | 0.17 |
| 12. | Adama Traoré | ’22–’25 | 8762 | 0.16 |
| 13. | Carlos Auzqui | ’21–’23 | 1556 | 0.16 |
| 14. | Isael | ’18–’21 | 5365 | 0.16 |
| 15. | Tokmac Nguen | ’18–’24 | 13419 | 0.16 |
| 16. | Lisztes Krisztián | ’21–’27 | 2738 | 0.15 |
| 17. | Joseph Paintsil | ’17–’18 | 2139 | 0.15 |
| 18. | Alex Zubkov | ’19–’22 | 7468 | 0.15 |
| 19. | Mohamed Ben Romadan | ’23–’25 | 3668 | 0.13 |
| 20. | Owusu Kwabena | ’22–’25 | 1268 | 0.13 |
| 21. | Kristoffer Zachariassen | ’21–’27 | 16554 | 0.12 |
| 22. | Stanislav Sestak | ’15–’17 | 1939 | 0.11 |
| 23. | Tosin Kehinde | ’23–’25 | 1260 | 0.11 |
| 24. | Radó András | ’15–’17 | 2244 | 0.09 |
| 25. | Amadou Moutari | ’16–’18 | 3437 | 0.05 |









