Adattár Labdaszerzés az ellenfél térfelén — Támadó középpályás
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Labdaszerzés az ellenfél térfelén |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bőle Lukács | ’16–’20 | 2411 | 3.47 |
| 2. | Marquinhos | ’21–’25 | 6387 | 3.4 |
| 3. | Alex Zubkov | ’19–’22 | 7468 | 3.4 |
| 4. | Mohamed Ben Romadan | ’23–’25 | 3668 | 3.34 |
| 5. | Carlos Auzqui | ’21–’23 | 1556 | 3.3 |
| 6. | Kady Borges | ’24–’25 | 1429 | 3.28 |
| 7. | Isael | ’18–’21 | 5365 | 3.22 |
| 8. | Tosin Kehinde | ’23–’25 | 1260 | 3 |
| 9. | Michal Skvarka | ’19–’21 | 1975 | 2.73 |
| 10. | Kristoffer Zachariassen | ’21–’27 | 16554 | 2.69 |
| 11. | Amadou Moutari | ’16–’18 | 3437 | 2.67 |
| 12. | Roland Lamah | ’15–’16 | 2814 | 2.62 |
| 13. | Tokmac Nguen | ’18–’24 | 13419 | 2.52 |
| 14. | Florian Trinks | ’15–’17 | 1273 | 2.47 |
| 15. | Varga Roland | ’15–’21 | 9975 | 2.33 |
| 16. | Myrto Uzuni | ’20–’22 | 5322 | 2.3 |
| 17. | Lisztes Krisztián | ’21–’27 | 2738 | 2.27 |
| 18. | Ivan Petryak | ’18–’20 | 2643 | 2.21 |
| 19. | Xavier Mercier | ’22–’23 | 996 | 2.17 |
| 20. | Stanislav Sestak | ’15–’17 | 1939 | 2.14 |
| 21. | Radó András | ’15–’17 | 2244 | 2.09 |
| 22. | Robert Mak | ’20–’22 | 2029 | 2 |
| 23. | Adama Traoré | ’22–’25 | 8762 | 1.89 |
| 24. | Owusu Kwabena | ’22–’25 | 1268 | 1.85 |
| 25. | Joseph Paintsil | ’17–’18 | 2139 | 1.6 |









