Adattár Labdaszerzés — Támadó középpályás
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Labdaszerzés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Ben Romadan | ’23–’25 | 3668 | 6.77 |
| 2. | Bőle Lukács | ’16–’20 | 2411 | 6.42 |
| 3. | Carlos Auzqui | ’21–’23 | 1556 | 6.3 |
| 4. | Alex Zubkov | ’19–’22 | 7468 | 5.83 |
| 5. | Isael | ’18–’21 | 5365 | 5.54 |
| 6. | Florian Trinks | ’15–’17 | 1273 | 5.3 |
| 7. | Marquinhos | ’21–’25 | 6387 | 5.24 |
| 8. | Kristoffer Zachariassen | ’21–’27 | 16554 | 5.23 |
| 9. | Tosin Kehinde | ’23–’25 | 1260 | 5 |
| 10. | Kady Borges | ’24–’25 | 1429 | 4.85 |
| 11. | Roland Lamah | ’15–’16 | 2814 | 4.83 |
| 12. | Michal Skvarka | ’19–’21 | 1975 | 4.69 |
| 13. | Amadou Moutari | ’16–’18 | 3437 | 4.45 |
| 14. | Myrto Uzuni | ’20–’22 | 5322 | 4.21 |
| 15. | Ivan Petryak | ’18–’20 | 2643 | 4.19 |
| 16. | Varga Roland | ’15–’21 | 9975 | 4.03 |
| 17. | Radó András | ’15–’17 | 2244 | 3.89 |
| 18. | Tokmac Nguen | ’18–’24 | 13419 | 3.87 |
| 19. | Lisztes Krisztián | ’21–’27 | 2738 | 3.85 |
| 20. | Adama Traoré | ’22–’25 | 8762 | 3.74 |
| 21. | Stanislav Sestak | ’15–’17 | 1939 | 3.53 |
| 22. | Robert Mak | ’20–’22 | 2029 | 3.46 |
| 23. | Owusu Kwabena | ’22–’25 | 1268 | 3.26 |
| 24. | Xavier Mercier | ’22–’23 | 996 | 2.98 |
| 25. | Joseph Paintsil | ’17–’18 | 2139 | 2.95 |









