Adattár Gól — Támadó középpályás
A 2015-16-os idénytől mérve — a korábbi mérkőzések nincsenek az adatbázisban.
Mindenki · Kapus · Szélső védő · Belső védő · Középpályás · Támadó középpályás · Csatár
Összesen · 90 percre vetítve
Csak legalább 900 perccel — tíz teljes mérkőzés. Ennél kevesebből a 90 percre vetített érték nem a játékosról szól.
| Helyezés | Játékos | Idények | Perc | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Myrto Uzuni | ’20–’22 | 5322 | 0.61 |
| 2. | Lisztes Krisztián | ’21–’27 | 2738 | 0.56 |
| 3. | Varga Roland | ’15–’21 | 9975 | 0.49 |
| 4. | Joseph Paintsil | ’17–’18 | 2139 | 0.42 |
| 5. | Adama Traoré | ’22–’25 | 8762 | 0.4 |
| 6. | Stanislav Sestak | ’15–’17 | 1939 | 0.32 |
| 7. | Tokmac Nguen | ’18–’24 | 13419 | 0.32 |
| 8. | Amadou Moutari | ’16–’18 | 3437 | 0.29 |
| 9. | Carlos Auzqui | ’21–’23 | 1556 | 0.29 |
| 10. | Kristoffer Zachariassen | ’21–’27 | 16554 | 0.28 |
| 11. | Florian Trinks | ’15–’17 | 1273 | 0.28 |
| 12. | Owusu Kwabena | ’22–’25 | 1268 | 0.28 |
| 13. | Robert Mak | ’20–’22 | 2029 | 0.27 |
| 14. | Roland Lamah | ’15–’16 | 2814 | 0.26 |
| 15. | Radó András | ’15–’17 | 2244 | 0.24 |
| 16. | Isael | ’18–’21 | 5365 | 0.23 |
| 17. | Alex Zubkov | ’19–’22 | 7468 | 0.23 |
| 18. | Marquinhos | ’21–’25 | 6387 | 0.21 |
| 19. | Mohamed Ben Romadan | ’23–’25 | 3668 | 0.2 |
| 20. | Kady Borges | ’24–’25 | 1429 | 0.19 |
| 21. | Bőle Lukács | ’16–’20 | 2411 | 0.19 |
| 22. | Michal Skvarka | ’19–’21 | 1975 | 0.18 |
| 23. | Ivan Petryak | ’18–’20 | 2643 | 0.17 |
| 24. | Tosin Kehinde | ’23–’25 | 1260 | 0.14 |
| 25. | Xavier Mercier | ’22–’23 | 996 | 0.09 |









