Adattár Meccs
Ferencváros - Debrecen 0:1
Hungary. NB I · 2025-12-14
Élő a Debrecen elleni bajnokiról
| Mutató | Ferencváros | Debrecen |
|---|---|---|
| Labdabirtoklás | 56.28 | 43.72 |
| Lövés | 13 | 12 |
| Kaput eltaláló lövés | 3 | 6 |
| Várható gól (xG) | 1.27 | 1.22 |
| Passz | 467 | 324 |
| Megnyert párharc | 95 | 93 |
| Labdaszerzés | 97 | 93 |
| PPDA | 7.13 | 13.77 |
Akik pályára léptek
| Játékos | Perc | Passz | Párharc | Labdaszerzés |
|---|---|---|---|---|
| Gróf | 100 | 14/18 | 0/0 | 5 |
| Varga Á. | 100 | 11/15 | 0/0 | 4 |
| Cadu | 63 | 38/46 | 3/8 | 8 |
| Cissé | 100 | 40/42 | 3/9 | 7 |
| Raemaekers | 100 | 53/62 | 16/22 | 16 |
| Szalai | 100 | 46/55 | 8/20 | 19 |
| Nagy B. | 100 | 25/34 | 5/10 | 5 |
| Tóth A. | 100 | 41/57 | 9/14 | 11 |
| Batik | 100 | 22/33 | 9/17 | 12 |
| Levi | 63 | 24/28 | 2/9 | 3 |
| Varga | 100 | 8/12 | 7/17 | 3 |
| Joseph | 63 | 7/9 | 6/13 | 1 |
| Romão | 48 | 23/28 | 6/12 | 5 |
| Makreckis | 37 | 20/25 | 4/4 | 3 |
| Kanikovszki | 37 | 13/19 | 2/6 | 6 |
| Yusuf | 37 | 5/7 | 3/6 | 0 |
| Ötvös | 34 | 11/15 | 5/9 | 4 |
| Gruber | 18 | 7/9 | 4/6 | 1 |
Szakaszmérleg 3–1–2 a meccs 0:1 lett
Trendvonalak (a meccs belső ritmusa)
A meccs hat negyedórára bontva. Minden kis ábra egy mutató, benne két vonal: a miénk és az ellenfélé, balról jobbra a kezdéstől a lefújásig. A számok 15 percre vannak átszámolva, mert a 31–45. és a 76–90. perc a sípszóig tart, nem a percmutatóig.
Ferencváros Ellenfél 1 mérkőzés · ebből 1 teljes









