Adattár Meccs
Ferencváros - Qarabag 1:3
Europe. UEFA Champions League - Qualification · 2025-08-19
Élő a Karabah elleni BL-playoffról
| Mutató | Ferencváros | Qarabag |
|---|---|---|
| Labdabirtoklás | 40.86 | 59.14 |
| Lövés | 11 | 11 |
| Kaput eltaláló lövés | 4 | 4 |
| Várható gól (xG) | 1.08 | 1.03 |
| Passz | 317 | 402 |
| Megnyert párharc | 123 | 113 |
| Labdaszerzés | 87 | 92 |
| PPDA | 6.91 | 8 |
Akik pályára léptek
| Játékos | Perc | Passz | Párharc | Labdaszerzés |
|---|---|---|---|---|
| Dibusz | 99 | 6/6 | 0/1 | 0 |
| Makreckis | 99 | 26/34 | 8/15 | 6 |
| Gartenmann | 66 | 15/22 | 3/9 | 7 |
| Raemaekers | 99 | 20/23 | 16/21 | 15 |
| Szalai | 99 | 30/35 | 13/24 | 14 |
| O'Dowda | 99 | 22/31 | 14/25 | 10 |
| Tóth A. | 99 | 39/48 | 7/16 | 7 |
| Kanikovszki | 79 | 33/39 | 5/13 | 8 |
| Borges | 99 | 16/20 | 10/23 | 7 |
| Varga | 73 | 7/11 | 13/23 | 1 |
| Joseph | 73 | 7/10 | 10/34 | 5 |
| Zachariassen | 51 | 7/11 | 6/12 | 3 |
| Ötvös | 48 | 16/16 | 4/8 | 6 |
| Cissé | 33 | 12/14 | 6/6 | 3 |
| Gruber | 26 | 4/5 | 0/4 | 0 |
| Pesity | 26 | 3/5 | 2/7 | 1 |
| Levi | 20 | 6/7 | 1/3 | 1 |
Szakaszmérleg 2–2–2 a meccs 1:3 lett
Trendvonalak (a meccs belső ritmusa)
A meccs hat negyedórára bontva. Minden kis ábra egy mutató, benne két vonal: a miénk és az ellenfélé, balról jobbra a kezdéstől a lefújásig. A számok 15 percre vannak átszámolva, mert a 31–45. és a 76–90. perc a sípszóig tart, nem a percmutatóig.
Ferencváros Ellenfél 1 mérkőzés · ebből 1 teljes









