Adattár Meccs
Ferencváros - Puskás FC 1:2
Hungary. NB I · 2025-08-16
Élő a Felcsút elleni bajnokiról
| Mutató | Ferencváros | Puskás FC |
|---|---|---|
| Labdabirtoklás | 59.59 | 40.41 |
| Lövés | 17 | 10 |
| Kaput eltaláló lövés | 10 | 4 |
| Várható gól (xG) | 3.45 | 0.83 |
| Passz | 476 | 265 |
| Megnyert párharc | 107 | 104 |
| Labdaszerzés | 93 | 84 |
| PPDA | 6.7 | 8.11 |
Akik pályára léptek
| Játékos | Perc | Passz | Párharc | Labdaszerzés |
|---|---|---|---|---|
| Gróf | 102 | 16/19 | 0/0 | 2 |
| Botka | 81 | 57/62 | 7/11 | 13 |
| Cadu | 102 | 43/52 | 5/12 | 6 |
| Cissé | 102 | 54/57 | 9/13 | 11 |
| Szalai | 102 | 37/47 | 13/21 | 17 |
| Nagy B. | 102 | 25/30 | 7/16 | 2 |
| Zachariassen | 68 | 19/25 | 4/9 | 7 |
| Keita | 68 | 24/28 | 8/12 | 13 |
| Gruber | 68 | 12/16 | 9/21 | 2 |
| Levi | 102 | 29/36 | 10/22 | 5 |
| Varga | 53 | 5/10 | 5/16 | 1 |
| Pesity | 49 | 12/14 | 3/13 | 3 |
| Ötvös | 34 | 21/27 | 3/4 | 4 |
| Tóth A. | 34 | 19/22 | 4/6 | 3 |
| Joseph | 34 | 8/10 | 6/13 | 2 |
| Arzani | 21 | 16/20 | 0/0 | 2 |
Szakaszmérleg 3–1–2 a meccs 1:2 lett
Trendvonalak (a meccs belső ritmusa)
A meccs hat negyedórára bontva. Minden kis ábra egy mutató, benne két vonal: a miénk és az ellenfélé, balról jobbra a kezdéstől a lefújásig. A számok 15 percre vannak átszámolva, mert a 31–45. és a 76–90. perc a sípszóig tart, nem a percmutatóig.
Ferencváros Ellenfél 1 mérkőzés · ebből 1 teljes









