Adattár Meccs
Kecskeméti TE - Ferencváros 2:0
Hungary. NB I · 2022-10-02
Élő a Kecskemét elleni bajnokiról
| Mutató | Ferencváros | Kecskeméti TE |
|---|---|---|
| Labdabirtoklás | 67.61 | 32.39 |
| Lövés | 23 | 8 |
| Kaput eltaláló lövés | 7 | 2 |
| Várható gól (xG) | 2.02 | 1.08 |
| Passz | 553 | 295 |
| Megnyert párharc | 127 | 109 |
| Labdaszerzés | 97 | 91 |
| PPDA | 9.86 | 8.34 |
Akik pályára léptek
| Játékos | Perc | Passz | Párharc | Labdaszerzés |
|---|---|---|---|---|
| Dibusz | 98 | 10/11 | 0/0 | 4 |
| Wingo | 78 | 38/44 | 4/6 | 7 |
| S. Mmaee | 98 | 77/85 | 5/13 | 13 |
| Knoester | 98 | 67/82 | 13/19 | 18 |
| Civic | 98 | 42/59 | 13/19 | 9 |
| Esiti | 59 | 46/47 | 6/10 | 12 |
| Vécsei | 66 | 23/31 | 12/18 | 5 |
| Szalai | 98 | 22/30 | 7/15 | 10 |
| Auzqui | 66 | 15/23 | 3/9 | 4 |
| Nguen | 98 | 37/43 | 4/15 | 4 |
| Boli | 98 | 13/21 | 7/17 | 2 |
| Zachariassen | 50 | 21/22 | 6/9 | 6 |
| Gojak | 48 | 8/15 | 4/7 | 1 |
| Traoré | 39 | 12/14 | 6/12 | 1 |
| Besic | 33 | 30/34 | 7/10 | 8 |
| R. Mmaee | 33 | 9/10 | 6/15 | 2 |
| Marquinhos | 20 | 10/12 | 3/6 | 1 |
| Katona | 18 | 3/5 | 5/10 | 2 |
Szakaszmérleg 4–0–2 a meccs 0:2 lett
Trendvonalak (a meccs belső ritmusa)
A meccs hat negyedórára bontva. Minden kis ábra egy mutató, benne két vonal: a miénk és az ellenfélé, balról jobbra a kezdéstől a lefújásig. A számok 15 percre vannak átszámolva, mert a 31–45. és a 76–90. perc a sípszóig tart, nem a percmutatóig.
Ferencváros Ellenfél 1 mérkőzés · ebből 1 teljes









