Adattár Meccs
Videoton - Ferencváros 1:3
Hungary. NB I · 2015-08-08
Élő a Videoton elleni bajnokiról
| Mutató | Ferencváros | Videoton |
|---|---|---|
| Labdabirtoklás | 70.77 | 29.23 |
| Lövés | 18 | 9 |
| Kaput eltaláló lövés | 6 | 4 |
| Várható gól (xG) | 1.84 | 0.58 |
| Passz | 626 | 220 |
| Megnyert párharc | 75 | 81 |
| Labdaszerzés | 94 | 75 |
| PPDA | 6.52 | 18.23 |
Akik pályára léptek
| Játékos | Perc | Passz | Párharc | Labdaszerzés |
|---|---|---|---|---|
| Dibusz | 95 | 13/16 | 0/0 | 6 |
| Dilaver | 95 | 34/37 | 11/22 | 11 |
| Nalepa | 95 | 68/71 | 10/20 | 15 |
| Leandro | 95 | 94/97 | 3/8 | 13 |
| Ramírez | 95 | 49/59 | 5/13 | 8 |
| Nagy Á. | 95 | 65/67 | 11/19 | 11 |
| Gera | 84 | 74/87 | 11/22 | 10 |
| Hajnal | 95 | 72/85 | 4/13 | 4 |
| Lamah | 73 | 22/27 | 9/12 | 3 |
| Varga | 89 | 39/43 | 1/8 | 5 |
| Böde | 95 | 8/11 | 5/14 | 4 |
| Gyömbér | 11 | 10/11 | 0/3 | 2 |
| Haraszti | 6 | 3/4 | 1/2 | 1 |
Szakaszmérleg 4–1–1 a meccs 3:1 lett
Trendvonalak (a meccs belső ritmusa)
A meccs hat negyedórára bontva. Minden kis ábra egy mutató, benne két vonal: a miénk és az ellenfélé, balról jobbra a kezdéstől a lefújásig. A számok 15 percre vannak átszámolva, mert a 31–45. és a 76–90. perc a sípszóig tart, nem a percmutatóig.
Ferencváros Ellenfél 1 mérkőzés · ebből 1 teljes









