Adattár Meccs
Videoton - Ferencváros 0:3
Hungary. Super Cup · 2015-07-05
Magabiztos győzelemmel miénk a Szuperkupa!
| Mutató | Ferencváros | Videoton |
|---|---|---|
| Labdabirtoklás | 43.67 | 56.33 |
| Lövés | 6 | 19 |
| Kaput eltaláló lövés | 5 | 4 |
| Várható gól (xG) | 1.73 | 1.56 |
| Passz | 320 | 496 |
| Megnyert párharc | 88 | 82 |
| Labdaszerzés | 72 | 82 |
| PPDA | 12.32 | 6.63 |
Akik pályára léptek
| Játékos | Perc | Passz | Párharc | Labdaszerzés |
|---|---|---|---|---|
| Dibusz | 92 | 13/15 | 0/0 | 4 |
| Nagy Á. | 92 | 40/45 | 5/9 | 5 |
| Nalepa | 37 | 36/37 | 1/6 | 4 |
| Leandro | 92 | 39/44 | 4/9 | 6 |
| Ramírez | 92 | 25/31 | 9/16 | 8 |
| Gyömbér | 92 | 40/43 | 10/17 | 14 |
| Busai | 92 | 23/25 | 7/10 | 11 |
| Varga | 61 | 19/21 | 4/7 | 0 |
| Ugrai | 66 | 13/19 | 13/28 | 7 |
| Böde | 92 | 5/12 | 12/25 | 3 |
| Lamah | 87 | 18/22 | 10/26 | 6 |
| Somália | 31 | 4/5 | 10/12 | 3 |
| Haraszti | 5 | 0/0 | 0/1 | 0 |
Szakaszmérleg 2–1–3 a meccs 3:0 lett
Trendvonalak (a meccs belső ritmusa)
A meccs hat negyedórára bontva. Minden kis ábra egy mutató, benne két vonal: a miénk és az ellenfélé, balról jobbra a kezdéstől a lefújásig. A számok 15 percre vannak átszámolva, mert a 31–45. és a 76–90. perc a sípszóig tart, nem a percmutatóig.
Ferencváros Ellenfél 1 mérkőzés · ebből 1 teljes









