Nézzük, a csapat tagjai hogy termeltek ősszel és egész évben a kanadai táblázaton. Aki nem tudná, a hokiból átvett sorrend a góllal egyenrangúan veszi figyelembe a gólpasszokat is.
Az őszi szezonban huszonegy játékos, míg a teljes naptári évben huszonnyolcan került fel a táblázatokba, ahol az NBI, a Magyar és a Szuperkupa mellett az EL-selejtezőket vettük figyelembe, de a Ligakupát nem.
2015, őszi szezon:
| Név | Gól | Gólpassz | Összesen |
|---|---|---|---|
| Böde Dániel | 14 | 8 | 22 |
| Roland Lamah | 6 | 8 | 14 |
| Varga Roland | 8 | 5 | 13 |
| Stanislav Sesták | 7 | 4 | 11 |
| Busai Attila | 7 | 3 | 10 |
| Cristian Ramírez | 3 | 5 | 8 |
| Leandro | 2 | 6 | 8 |
| Radó András | 3 | 3 | 6 |
| Gera Zoltán | 2 | 3 | 5 |
| Hajnal Tamás | 2 | 1 | 3 |
| Haris Attila | 2 | 1 | 3 |
| Emil Dilaver | 0 | 3 | 3 |
| Nagy Dominik | 1 | 1 | 2 |
| Lakatos István | 1 | 1 | 2 |
| Michal Nalepa | 1 | 0 | 1 |
| Pintér Ádám | 1 | 0 | 1 |
| Gyömbér Gábor | 1 | 0 | 1 |
| Haraszti Zsolt | 1 | 0 | 1 |
| Somalia | 1 | 0 | 1 |
| Csilus Ádám | 0 | 1 | 1 |
| Nagy Ádám | 0 | 1 | 1 |
2015, teljes év:
| Név | Gól | Gólpassz | Összesen |
|---|---|---|---|
| Böde Dániel | 21 | 11 | 32 |
| Roland Lamah | 12 | 13 | 25 |
| Varga Roland | 14 | 11 | 25 |
| Busai Attila | 11 | 5 | 16 |
| Stanislav Sesták | 7 | 4 | 11 |
| Cristian Ramírez | 4 | 7 | 11 |
| Leandro | 2 | 6 | 8 |
| Gera Zoltán | 3 | 3 | 6 |
| Radó András | 3 | 3 | 6 |
| Hajnal Tamás | 4 | 2 | 6 |
| Emil Dilaver | 0 | 5 | 5 |
| Michal Nalepa | 2 | 3 | 5 |
| Nagy Dominik | 3 | 1 | 4 |
| Stepjan Kukuruzovic | 1 | 3 | 4 |
| Haris Attila | 2 | 1 | 3 |
| David Mateos | 3 | 0 | 3 |
| Vladan Csukity | 2 | 1 | 3 |
| Lakatos István | 1 | 1 | 2 |
| Ugrai Roland | 1 | 1 | 2 |
| Somalia | 2 | 0 | 2 |
| Gyömbér Gábor | 1 | 0 | 1 |
| Haraszti Zsolt | 1 | 0 | 1 |
| Nagy Dániel | 0 | 1 | 1 |
| Nagy Ádám | 0 | 1 | 1 |
| Pintér Ádám | 1 | 0 | 1 |
| Mateo Pavlovic | 1 | 0 | 1 |
| Batik Bence | 0 | 1 | 1 |
| Csilus Ádám | 0 | 1 | 1 |




