A Hivatásos Labdarúgók Szervezete készített statisztikát 24 forduló alapján.
Ahogy a szerzők is megjegyzik, az NBI látogatottsága jelenleg leginkább stagnál, ám ez csalóka, hiszen több csapatnál is csökkent a nézőszám, míg nálunk egy erős növekedés figyelhető meg. Az idegenbeli találkozóinkon minimális visszaesés jelentkezik, de ezt betudhatjuk annak, hogy a vendéglátók több alkalommal is a fél stadion lezárták ahelyett, hogy több jegyet adtak volna.
Az NB I 2013–2014. évi hazai nézőszám átlagai (zárójelben a tavalyi értékek):
1. Ferencváros 8 748 (6 291)
2. Debrecen 5 292 (4 567)
3. Diósgyőr 5 094 (5 703)
4. Videoton 3 393 (3 085)
5. Győr 2 843 (4 593)
6. Újpest 2 771 (3 392)
7. Haladás 2 746 (3 387)
8. Mezőkövesd 2 417 (–)
9. Pécs 1 925 (2 031)
10. Kecskemét 1 847 (1 932)
11. Kaposvár 1 708 (2 200)
12. Pápa 1 583 (1 433)
13. MTK 1 425 (1 267)
14. Paks 1 342 (1 440)
15. Honvéd 1 326 (1 773)
16. Puskás Ak. 554 (–).
Az NB I 2013–2014. évi idegenbeli nézőszám átlagai:
1. Ferencváros 5 362 (5 957)
2. Újpest 4 096 (3 845)
3. Videoton 3 669 (3 345)
4. Győr 3 421 (2 804)
5. Debrecen 3 159 (2 667)
6. MTK 2 793 (2 566)
7. Honvéd 2 702 (2 743)
8. Pápa 2 697 (1 981)
9. Puskás Ak. 2 609 (–)
10. Diósgyőr 2 443 (2 731)
11. Haladás 2 409 (1 951)
12. Pécs 2 270 (2 301)
13. Mezőkövesd 2 190 (–)
14. Kecskemét 2 169 (2 165)
15. Kaposvár 1 761 (1 894)
16. Paks 1 588 (2 540)
Statisztika: HLSZ





