Fradi szezonstatisztika

2026/27-as szezon

Szalai-percek (MLSZ előírás)

8,7%

1 295 / 14 850 perc a szezonban (33 bajnoki × 450 perc). Eddig 5 beszámító mérkőzés: bajnoki és nemzetközi kupa — a Magyar Kupa nem számít bele.

Minden magyar állampolgárt beleszámítva: 2 070 perc.

13 555 Szalai-perc van még hátra a szezonra előírtból. Magyar állampolgárokkal számolva: 12 780 perc.

1 295 Szalai-percek 8,7% — 1 295 / 14 850 perc
2 070 Magyar állampolgárok 13,9% — 2 070 / 14 850 perc
90 U21 percek 6,1% — 90 / 1 485 perc
Mérkőzés Sorozat Szalai-perc Állampolgár U21
Ferencváros – Twente Nemzetközi 180 360 0
Paks i Bajnokság 485 540 90
Twente i Nemzetközi 184 364 0
Vojvodina O Nemzetközi 218 398 0
Vojvodina i Nemzetközi 228 408 0

Keret

# Játékos Meccs Perc G A G+A G+A/90 Oszt.
4 Gómez Mariano HU 5 405 0 0 0 0,00 6.31
17 Corbu Máriusz HU 5 405 0 0 0 0,00 5.81
36 Gábriel Kanikovszki 5 400 0 0 0 0,00 5.80
28 Toon Raemaekers 4 360 1 0 1 0,25 6.61
90 Dibusz Dénes HU VÁL 4 360 0 0 0 0,00 7.34
20 Cadu 4 358 0 2 2 0,50 6.81
14 Osváth Attila HU VÁL 4 352 0 0 0 0,00 5.79
16 Kristoffer Zachariassen 4 344 2 3 5 1,31 7.37
11 Yusuf Bamidele 5 324 2 0 2 0,56 6.25
75 Lenny Joseph 4 285 4 0 4 1,26 7.56
47 Callum O’Dowda 3 184 0 1 1 0,49 4.71
8 Naby Keita 2 180 0 1 1 0,50 7.90
76 Lisztes Krisztián HU VÁL 4 153 0 1 1 0,59 3.66
88 Phillipe Rommens 4 148 0 0 0 0,00 6.75
5 Nathan Zohoré 2 102 0 0 0 0,00 3.27
54 Nagy Olivér HU VÁL 3 94 0 1 1 0,96 3.19
1 Varga Ádám Gábor HU VÁL 1 90 0 0 0 0,00 3.95
30 Gruber Zsombor HU VÁL 3 88 1 1 2 2,05 4.81
21 Botka Endre HU VÁL 1 68 1 0 1 1,32 3.68
7 Elton Acolatse 3 66 0 0 0 0,00 4.55
74 Szabó Szilárd HU VÁL 1 56 0 0 0 0,00 2.81
18 Bagi Ádám HU VÁL 1 34 0 0 0 0,00 3.41
10 Jonathan Levi 3 26 0 0 0 0,00 6.49
70 Edgar Szevikjan 1 16 0 0 0 0,00
19 Franko Kovacevic 1 3 0 0 0 0,00
15 Daniel Arzani 0 0 0 0 0 0,00
23 Ötvös Bence HU VÁL 0 0 0 0 0 0,00
32 Alekszandar Tyirkovity 0 0 0 0 0 0,00
62 Gólik Benjámin HU VÁL 0 0 0 0 0 0,00
72 Madarász Ádám HU VÁL 0 0 0 0 0 0,00
80 Habib Maiga 0 0 0 0 0 0,00
Isaac Pappoe 0 0 0 0 0 0,00
Nagy Ádám HU VÁL 0 0 0 0 0 0,00

Játékpercek mérkőzésenként

2026/27 szezon — 5 mérkőzés.

  • Nem játszott
  • Beállt (a meccs kevesebb mint 20%-a)
  • Rövid szereplés (20–44%)
  • Fél meccs (45–69%)
  • Hosszú szereplés (70–94%)
  • Végigjátszotta (95–100%)
Játékosonkénti játékpercek mérkőzésenként a(z) 2026/27 szezonban. Minden cella a lejátszott percek számát mutatja, a gondolatjel azt jelenti, hogy a játékos nem lépett pályára.
Játékos VOJ VOJ TWE PAK TWE Meccs Összes perc
Corbu Máriusz HU 90 perc 90 perc 90 perc 45 perc 90 perc 5 405
Gómez Mariano HU 90 perc 90 perc 90 perc 45 perc 90 perc 5 405
Gábriel Kanikovszki 90 perc 61 perc 69 perc 90 perc 90 perc 5 400
Dibusz Dénes VÁL 90 perc 90 perc 90 perc nem játszott 90 perc 4 360
Toon Raemaekers 90 perc 90 perc 90 perc nem játszott 90 perc 4 360
Cadu 90 perc 90 perc 90 perc nem játszott 88 perc 4 358
Osváth Attila VÁL 90 perc 82 perc 90 perc nem játszott 90 perc 4 352
Kristoffer Zachariassen 90 perc 74 perc 90 perc nem játszott 90 perc 4 344
Yusuf Bamidele 90 perc 61 perc 69 perc 87 perc 17 perc 5 324
Lenny Joseph 45 perc 74 perc 88 perc nem játszott 78 perc 4 285
Callum O’Dowda nem játszott nem játszott 21 perc 90 perc 73 perc 3 184
Naby Keita 90 perc 90 perc nem játszott nem játszott nem játszott 2 180
Lisztes Krisztián VÁL 45 perc 16 perc 2 perc 90 perc nem játszott 4 153
Phillipe Rommens 2 perc nem játszott 90 perc 22 perc 34 perc 4 148
Nathan Zohoré nem játszott nem játszott nem játszott 90 perc 12 perc 2 102
Nagy Olivér VÁL nem játszott 1 perc 2 perc 91 perc nem játszott 3 94
Varga Ádám Gábor VÁL nem játszott nem játszott nem játszott 90 perc nem játszott 1 90
Gruber Zsombor VÁL 3 perc 29 perc nem játszott 56 perc nem játszott 3 88
Botka Endre VÁL nem játszott nem játszott nem játszott 68 perc nem játszott 1 68
Elton Acolatse 3 perc 29 perc nem játszott 34 perc nem játszott 3 66
Szabó Szilárd VÁL nem játszott nem játszott nem játszott 56 perc nem játszott 1 56
Bagi Ádám VÁL nem játszott nem játszott nem játszott 34 perc nem játszott 1 34
Jonathan Levi 3 perc nem játszott 21 perc nem játszott 2 perc 3 26
Edgar Szevikjan nem játszott 16 perc nem játszott nem játszott nem játszott 1 16
Franko Kovacevic nem játszott nem játszott nem játszott 3 perc nem játszott 1 3