Így teljesítettek játékosaink a teljes 2018-as naptári évben, valamint a 2018-19-es őszi szezonban. Három táblázatot találtok alább. Az első az egész 2018-as szezont, a második a teljes őszi szezont, míg a harmadik az őszi bajnoki táblát mutatja. Holnap további statisztikákkal jelentkezünk Rebrov első fél szezonjával a középpontban.
Az első tartalmazza a naptári év összes meccsét:
| Név | Gól | Assziszt | 2. assziszt | Össz. | Perc | P/G | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varga | 10 | 7 | 14 | 31 | 2284 | 228 | 74 |
| Böde | 15 | 9 | 0 | 24 | 2121 | 141 | 88 |
| Lanzafame | 8 | 6 | 2 | 16 | 1658 | 207 | 104 |
| Lovrencsics G. | 1 | 5 | 6 | 12 | 2692 | 2692 | 224 |
| Petrjak | 5 | 5 | 1 | 11 | 1683 | 337 | 153 |
| Bőle | 3 | 3 | 4 | 10 | 1377 | 459 | 138 |
| Paintsil | 4 | 3 | 2 | 9 | 1082 | 271 | 120 |
| Blazic | 8 | 1 | 9 | 3176 | 397 | 353 | |
| Finnbogason | 6 | 3 | 9 | 472 | 79 | 52 | |
| Gorriaran | 1 | 5 | 1 | 7 | 1880 | 1880 | 269 |
| Leandro | 1 | 4 | 1 | 6 | 2507 | 2507 | 418 |
| Heister | 1 | 3 | 4 | 1698 | 1698 | 425 | |
| Amadou | 1 | 2 | 3 | 467 | - | 156 | |
| Botka | 1 | 2 | 3 | 1258 | - | 419 | |
| Szpirovszki | 2 | 1 | 3 | 2486 | 1243 | 829 | |
| Sigér | 1 | 1 | 1 | 3 | 1193 | 1193 | 398 |
| Otigba | 1 | 1 | 2 | 1168 | 1168 | 584 | |
| Hajnal | 1 | 1 | 2 | 86 | 86 | 43 | |
| Georgijevity | 2 | 2 | 130 | 65 | 65 | ||
| Frimpong | 1 | 1 | 2 | 531 | 531 | 266 | |
| Lovrencsics B. | 1 | 1 | 2 | 130 | 130 | 65 | |
| Marquinhos | 1 | 1 | 758 | - | 758 | ||
| Nagy Dominik | 1 | 1 | 621 | - | 621 | ||
| Csonka | 1 | 1 | 90 | - | 90 |
A második az őszi szezon bajnoki meccseit:
| Név | Gól | Assziszt | 2. assziszt | Össz | Perc | P/G | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varga R. | 6 | 5 | 4 | 15 | 1163 | 194 | 78 |
| Lanzafame | 8 | 6 | 1 | 15 | 1456 | 182 | 97 |
| Petrjak | 5 | 4 | 1 | 10 | 1396 | 279 | 140 |
| Bőle | 2 | 3 | 3 | 8 | 956 | 478 | 120 |
| Lovrencsics G. | 1 | 3 | 3 | 7 | 1548 | 1548 | 221 |
| Böde | 5 | 1 | 6 | 749 | 150 | 125 | |
| Heister | 1 | 2 | 3 | 1471 | 1471 | 490 | |
| Leó | 1 | 2 | 3 | 1503 | 1503 | 501 | |
| Blazic | 2 | 1 | 3 | 1620 | 810 | 540 | |
| Gorriaran | 2 | 1 | 3 | 794 | - | 265 | |
| Sigér | 1 | 1 | 1 | 3 | 1062 | 1062 | 354 |
| Szpirovszki | 2 | 2 | 1096 | 548 | 548 | ||
| Frimpong | 1 | 1 | 2 | 351 | 351 | 176 | |
| Finnbogason | 1 | 1 | 122 | - | 122 |
A harmadik az őszi szezon összes meccsét:
| Név | Gól | Assziszt | 2. assziszt | Össz. | Perc | P/G | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varga R. | 6 | 5 | 5 | 16 | 1356 | 226 | 85 |
| Lanzafame | 8 | 6 | 2 | 16 | 1658 | 207 | 104 |
| Petrjak | 5 | 5 | 1 | 11 | 1683 | 337 | 153 |
| Bőle | 2 | 3 | 4 | 9 | 1226 | 613 | 136 |
| Böde | 6 | 3 | 0 | 9 | 955 | 159 | 106 |
| Finnbogason | 6 | 2 | 0 | 8 | 472 | 79 | 59 |
| Lovrencsics G. | 1 | 3 | 3 | 7 | 1812 | 1812 | 259 |
| Heister | 1 | 3 | 0 | 4 | 1698 | 1698 | 424 |
| Leó | 2 | 2 | 0 | 4 | 1608 | 804 | 402 |
| Blazic | 2 | 2 | 0 | 4 | 2006 | 1003 | 501 |
| Gorriaran | 0 | 2 | 2 | 4 | 1045 | - | 261.25 |
| Szpirovszki | 3 | 0 | 0 | 3 | 1410 | 470 | 470 |
| Sigér | 1 | 1 | 1 | 3 | 1193 | 1193 | 398 |
| Frimpong | 1 | 1 | 0 | 2 | 531 | 531 | 265 |
| Lovrencsics B. | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 | 26 | 13 |
| Csonka | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | - | 90 |
| Georgijevity | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21 | 21 |




