Így értékeltétek játékosaink szezonbeli teljesítményét.
A szezon végén leadott osztályzatok alapján kialakult sorrend:
Gera 6.92
Varga 6.76
Ramírez 6.17
Nagy Dominik 6.04
Lovrencsics 5.96
Leandro 5.77
Dibusz 5.75
Cukic 5.73
Moutari 5.61
Böde 5.44
Dilaver 5.41
Botka 5.37
Bognár 5.31
Hajnal 4.93
Radó 4.89
Sternberg 4.80
Nalepa 4.58
Djuricin 4.26
Hüsing 3.60
Pintér 3.37
Rju 2.86
Trinks 2.66
A szezon során leadott osztályzatok alapján kialakult sorrend:
| Játékos | Átlag | Értékelt meccs |
|---|---|---|
| Varga | 5.53 | 20 |
| Gera | 5.52 | 38 |
| Nagy Dominik | 5.48 | 21 |
| Botka | 5.45 | 10 |
| Bognár | 5.29 | 10 |
| Dibusz | 5.25 | 36 |
| Ramírez | 5.25 | 16 |
| Cukic | 5.25 | 17 |
| Lovrencsics | 5.15 | 36 |
| Leandro | 5.14 | 32 |
| Sternberg | 5.14 | 18 |
| Moutari | 5.11 | 21 |
| Böde | 5.03 | 34 |
| Dilaver | 4.78 | 38 |
| Hajnal | 4.72 | 21 |
| Radó | 4.64 | 17 |
| Nalepa | 4.62 | 28 |
| Trinks | 4.62 | 12 |
| Djuricin | 4.57 | 27 |
| Rju | 4.56 | 10 |
| Hüsing | 4.53 | 22 |
| Pintér | 4.18 | 13 |
| Jova | 5.59 | 1 |
| Holczer | 5.38 | 7 |
| Kleinheisler | 5.34 | 7 |
| Batik | 5.33 | 1 |
| Kundrák | 5.30 | 4 |
| Busai | 5.27 | 5 |
| Csonka | 5.20 | 1 |
| Csernik | 5.15 | 8 |
| Koch | 5.00 | 3 |
| Gyömbér | 3.84 | 6 |
| Sesták | 3.84 | 6 |




