Így értékeltétek az őszi szezont.
'15/'16 - őszi szezon értékelés
| Játékos | Ősz végi értékelés | Fordulónkénti értékelés átlaga | Ennyi meccsből |
|---|---|---|---|
| Böde | 7.95 | 6.14 | 23 |
| Gera | 7.66 | 6.26 | 21 |
| Nagy Ádám | 7.65 | 6.29 | 19 |
| Ramírez | 7.45 | 6.10 | 20 |
| Somalia | 7.23 | 6.17 | 8 |
| Leandro | 7.12 | 5.95 | 24 |
| Dibusz | 7.09 | 5.93 | 24 |
| Nalepa | 6.97 | 5.82 | 23 |
| Radó | 6.86 | 6.07 | 11 |
| Lamah | 6.74 | 5.86 | 24 |
| Varga | 6.73 | 5.66 | 21 |
| Sesták | 6.53 | 5.46 | 19 |
| Dilaver | 6.26 | 5.48 | 22 |
| Hajnal | 5.97 | 5.62 | 15 |
| Pintér | 5.77 | 5.73 | 5 |
| Busai | 5.41 | 4.96 | 12 |
| Gyömbér | 4.68 | 5.10 | 7 |
| Cukic | - | 5.91 | 4 |
| Haraszti | - | 5.54 | 4 |
| Ugrai | - | 5.53 | 1 |
| Nagy Dominik | - | 5.48 | 1 |
| Mateos | - | 5.33 | 1 |




