A bajnokság 2016-os fele után nézzük meg, milyen adatokat produkáltak a csapatok.
A bajnokság első harmada utáni adatokat ide kattintva tudjátok megnézni.
A ’14/’15-ös évad végén 8384 fő, a ’15/’16-os szezon végén pedig 7733 fő a hazai mérkőzésekre vonatkozó adat, az első harmadhoz képest – mivel a rangadók már lementek – tovább esett az átlagos nézőszám, közel 500 fővel. Ennek ellenére még mindig elsők vagyunk a tabellán, de ez semmit sem számít, nem jó a helyzet.
Hazai átlagnézőszám a '16/'17-es bajnokság őszi szezonjában
| Csapat | Összesen | Meccs | Átlag |
|---|---|---|---|
| Ferencváros | 64452 | 10 | 6445 |
| Vasas | 32589 | 9 | 3621 |
| Diósgyõr | 35550 | 10 | 3555 |
| Debrecen | 25460 | 9 | 2829 |
| Dózsa | 22642 | 10 | 2264 |
| Mezõkövesd | 20015 | 9 | 2224 |
| Honvéd | 20248 | 10 | 2025 |
| Gyirmót | 18767 | 10 | 1877 |
| Videoton | 16632 | 9 | 1848 |
| Haladás | 16916 | 10 | 1692 |
| Paks | 14614 | 10 | 1461 |
| MTK | 9009 | 9 | 1001 |
Az idegenbeli tabellán „jövünk fel”, 800 fővel nőtt ez az adat, amivel a második helyen állunk.
Idegenbeli átlagnézőszám a '16/'17-es bajnokság őszi szezonjában
| Csapat | Összesen | Meccs | Átlag |
|---|---|---|---|
| Dózsa | 37334 | 9 | 4148 |
| Ferencváros | 34207 | 9 | 3801 |
| Honvéd | 24358 | 9 | 2706 |
| Vasas | 25331 | 10 | 2533 |
| MTK | 24931 | 10 | 2493 |
| Paks | 22321 | 9 | 2480 |
| Videoton | 23137 | 10 | 2314 |
| Debrecen | 22568 | 10 | 2257 |
| Haladás | 19520 | 9 | 2169 |
| Diósgyõr | 19442 | 9 | 2160 |
| Gyirmót | 18125 | 9 | 2014 |
| Mezõkövesd | 20060 | 10 | 2006 |
Nyolc forduló alatt egymilliónál is több büntetést szedtünk össze közös erővel – szurkolók, játékosok -, ezzel két csapatot, a Videotont és a Debrecent is megelőztük, alig több, mint tíz kilónyi pogácsára közelítettük meg a Honvédot.
Befizetett pogácsapénz a '16/'17-es bajnokság őszi szezonjában
| Csapat | Hazai | Idegenbeli | Egyéb | Összesen | Ennyi tepertõs jön ki belõle (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dózsa | 2150000 | 1550000 | 0 | 3700000 | 2189 |
| Diósgyőr | 1650000 | 750000 | 66000 | 2466000 | 1459 |
| Honvéd | 1100000 | 350000 | 0 | 1450000 | 858 |
| Ferencváros | 350000 | 900000 | 180000 | 1430000 | 846 |
| Videoton | 500000 | 250000 | 60000 | 810000 | 479 |
| Debrecen | 350000 | 300000 | 66000 | 716000 | 424 |
| Haladás | 200000 | 100000 | 0 | 300000 | 178 |
| Vasas | 150000 | 0 | 60000 | 210000 | 124 |
| Gyirmót | 100000 | 0 | 36000 | 136000 | 80 |
| Paks | 50000 | 0 | 30000 | 80000 | 47 |
| Mezőkövesd | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 25 |
| MTK | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 18 |
A táblázatokban szereplő adatok forrása a Nemzeti Sport Online sorozata, melyben a kluboktól kapott hivatalos nézőszámokat közlik, a Magyarfutball.hu és a Magyar Labdarúgó Szövetség weboldala, ahol a Fegyelmi Bizottság döntései olvashatóak. A pogácsa számításhoz pedig az itt olvasható tepertős Fornetti kilogrammonkénti árát (1690 Ft) használtuk fel.




