A bajnokság első harmada után nézzük meg, milyen adatokat produkáltak a csapatok.
Az előző szezon összesítését itt vettük górcső alá.
A ’14/’15-ös évad végén 8384 fő, a ’15/’16-os szezon végén pedig 7733 fő a hazai mérkőzésekre vonatkozó adat, idén eddig ez 6904, annak ellenére, hogy az előző bajnoksághoz képest a bérletesek száma növekedett, rangadókban sem volt hiány, hiszen itthon fogadtuk a Debrecent, Diósgyőrt, Dózsát, Vasast. Egyértelmű csalódás, főleg a tendenciát látva.
Hazai átlagnézőszám a '16/'17-es bajnokság első harmada után
| Csapat | Összesen | Meccs | Átlag |
|---|---|---|---|
| Ferencváros | 41.421 | 6 | 6.904 |
| Diósgyõr | 20.655 | 5 | 4.131 |
| Vasas | 18.140 | 5 | 3.628 |
| Dózsa | 17.800 | 6 | 2.967 |
| Debrecen | 17.538 | 6 | 2.923 |
| Gyirmót | 14.200 | 6 | 2.367 |
| Mezõkövesd | 11.133 | 5 | 2.227 |
| Videoton | 12.227 | 6 | 2.038 |
| Paks | 9.032 | 5 | 1.806 |
| Honvéd | 8.541 | 5 | 1.708 |
| Haladás | 9.176 | 6 | 1.529 |
| MTK | 3.585 | 6 | 598 |
Olyan történt, ami a korábbi években talán egyszer sem, leszorultunk az idegenbeli tabella éléről, persze ebben az is benne van, hogy a Haladás, az MTK és a Videoton is „idegenben”, nem a saját városában fogadott minket, ennek is köszönhető, hogy az érdeklődés bő 1000 fővel csökkent esetünkben az előző szezonhoz képest eddig.
Idegenbeli átlagnézőszám a '16/'17-es bajnokság első harmada után
| Csapat | Összesen | Meccs | Átlag |
|---|---|---|---|
| Dózsa | 29.303 | 5 | 5.861 |
| Debrecen | 17.215 | 5 | 3.443 |
| Ferencváros | 15.030 | 5 | 3.006 |
| Vasas | 15.791 | 6 | 2.632 |
| Haladás | 13.008 | 5 | 2.602 |
| Honvéd | 15.214 | 6 | 2.536 |
| MTK | 11.845 | 5 | 2.369 |
| Mezõkövesd | 14.196 | 6 | 2.366 |
| Diósgyõr | 13.642 | 6 | 2.274 |
| Paks | 13.514 | 6 | 2.252 |
| Videoton | 10.391 | 5 | 2.078 |
| Gyirmót | 8.299 | 5 | 1.660 |
A harmadik táblázat a kiszabott büntetések, hazai – vendég (Magyar Kupa is) – egyéb (színes lapok, stb.) bontásban. A begyűjtött büntetésekben nagyjából tartjuk az elmúlt évad „tempóját”, a kis növekedés betudható a játékosok által begyűjtött sok sárga lapnak.
Befizetett pogácsapénz a '16/'17-es bajnokság első harmada után
| Csapat | Hazai | Idegenbeli | Egyéb | Összesen | Ennyi tepertõs jön ki belõle (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dózsa | 1.550.000 | 1.150.000 | 0 | 2.700.000 | 1.598 |
| Diósgyõr | 800.000 | 600.000 | 36.000 | 1.436.000 | 850 |
| Honvéd | 500.000 | 250.000 | 0 | 750.000 | 444 |
| Videoton | 500.000 | 150.000 | 0 | 650.000 | 385 |
| Debrecen | 250.000 | 100.000 | 66.000 | 416.000 | 246 |
| Ferencváros | 200.000 | 100.000 | 96.000 | 396.000 | 234 |
| Gyirmót | 100.000 | 0 | 36.000 | 136.000 | 80 |
| Mezõkövesd | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 | 25 |
| Vasas | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 18 |
| Haladás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A táblázatokban szereplő adatok forrása a Nemzeti Sport Online sorozata, melyben a kluboktól kapott hivatalos nézőszámokat közlik, a Magyarfutball.hu és a Magyar Labdarúgó Szövetség weboldala, ahol a Fegyelmi Bizottság döntései olvashatóak. A pogácsa számításhoz pedig az itt olvasható tepertős Fornetti kilogrammonkénti árát (1690 Ft) használtuk fel.




