Az őszi szezon gólszerzői táblázatba rendezve.
Az előző évadra ide kattintva emlékezhettek vissza.
A 19. fordulóban súlyos sérülést elszenvedő Böde Dániel joggal áll az élen, Ő és Lamah idén tizenkilenc meccs alatt szereztek majdnem annyi gólt, mint tavaly az egész bajnokság alatt. Varga Roland többször köszönt be most ősszel, mint az előző szezon tavaszán. Böde győztes góljainak száma már most magasabb, mint az elmúlt idényben bárkié, ami jelzi, hogy milyen jó formában volt és milyen nehéz lesz Őt pótolni a folytatásban.
Gólszerzők - '15/'16 ősz
| NBI | Magyar Kupa | Szuperkupa | Európa Liga | Összesen | Gyõztes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Böde | 12 | 1 | 1 | 14 | 7 | |
| Varga | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | |
| Sesták | 6 | 1 | 7 | 2 | ||
| Busai | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
| Lamah | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| Gera | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
| Radó | 3 | 3 | 1 | |||
| Ramírez | 3 | 3 | 1 | |||
| Leandro | 2 | 2 | 1 | |||
| Nalepa | 1 | 1 | 2 | |||
| Hajnal | 1 | 1 | 2 | |||
| Haris | 2 | 2 | ||||
| Nagy Dominik | 1 | 1 | 1 | |||
| Somalia | 1 | 1 | ||||
| Haraszti | 1 | 1 | ||||
| Lakatos | 1 | 1 | ||||
| Pintér | 1 | 1 |




